Ống thép đen đúc

Ống thép đen đúc

Ống thép đúc tiêu chuẩn: ASTM A106 Gr.B/ API 5L/ ASTM A53 với các độ dầy tiêu chuẩn SCH40 – SCH80 – SCH120 – SCH160
Xuất xứ: China
Đường kính: Từ DN15 – DN600
Ống thép đúc được ứng dụng nhiều cho sản xuất các chi tiết máy, băng chuyền, hệ thống ống dẫn hơi, khí, gas, xăng dầu, dẫn nước, các loại kết cấu chịu lực…

Bảng báo giá ống thép đúc đen
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐÚC
ĐK T.Lượng Đơn giá
Dày Cấp độä (Kg/M) Tiêu chuẩn (Mét)
Ống thép đen đúc DN15 Ø21.3 2.77 Sch40 1.266 ASTM-A106        22,820
Ống thép đen đúc DN15 Ø21.3 3.73 Sch80 1.616 ASTM-A106        29,190
Ống thép đen đúc DN20 Ø27.1 2.87 Sch40 1.715 ASTM-A106        30,940
Ống thép đen đúc DN20 Ø27.1 3.91 Sch80 2.236 ASTM-A106        40,320
Ống thép đen đúc DN25 Ø33.4 3.38 Sch40 2.502 ASTM-A106        43,190
Ống thép đen đúc DN25 Ø33.4 4.55 Sch80 3.237 ASTM-A106        55,930
Ống thép đen đúc DN32 Ø42.2 3.56 Sch40 3.392 ASTM-A106        58,590
Ống thép đen đúc DN32 Ø42.2 4.85 Sch80 4.467 ASTM-A106        77,140
Ống thép đen đúc DN40 Ø48.3 3.68 Sch40 4.049 ASTM-A106        69,930
Ống thép đen đúc DN40 Ø48.3 5.1 Sch80 5.433 ASTM-A106        93,870
Ống thép đen đúc DN50 Ø60.3 3.6 Mỏng 5.034 ASTM-A106        80,080
Ống thép đen đúc DN50 Ø60.3 3.91 Sch40 5.437 ASTM-A106        86,450
Ống thép đen đúc DN50 Ø60.3 5.5 Sch80 7.433 ASTM-A106      118,230
Ống thép đen đúc DN65 Ø76.0 4 Mỏng 7.102 ASTM-A106       112,980
Ống thép đen đúc DN65 Ø76.0 5.16 Sch40 9.014 ASTM-A106       143,360
Ống thép đen đúc DN65 Ø76 7.01 Sch80 11.926 ASTM-A106      189,700
Ống thép đen đúc DN80 Ø88.9 4 Mỏng 8.375 ASTM-A106       133,210
Ống thép đen đúc DN80 Ø88.9 5.5 Sch40 11.312 ASTM-A106       179,900
Ống thép đen đúc DN80 Ø88.9 7.6 Sch80 15.237 ASTM-A106      242,340
Ống thép đen đúc DN100 Ø114.3 4.5 Mỏng 12.185 ASTM-A106       193,830
Ống thép đen đúc DN100 Ø114.3 6.02 Sch40 16.075 ASTM-A106       255,710
Ống thép đen đúc DN100 Ø114.3 8.6 Sch80 22.416 ASTM-A106      356,510
Ống thép đen đúc DN125 Ø141.3 6.55 Sch40 21.765 ASTM-A106       346,150
Ống thép đen đúc DN125 Ø141.3 9.53 Sch80 30.967 ASTM-A106      492,520
Ống thép đen đúc DN150 Ø168.3 7.11 Sch40 28.262 ASTM-A106       449,540
Ống thép đen đúc DN150 Ø168.3 10.97 Sch80 42.561 ASTM-A106      676,970
Ống thép đen đúc DN200 Ø219.1 8.18 Sch40 42.547 ASTM-A106       676,760
Ống thép đen đúc DN200 Ø219.1 12.7 Sch80 64.641 ASTM-A106   1,028,160
Ống thép đen đúc DN250 Ø273.1 9.27 Sch40 60.311 ASTM-A106       975,240
Ống thép đen đúc DN250 Ø273.1 15.1 Sch80 96.07 ASTM-A106   1,553,440
Ống thép đen đúc DN300 Ø323.9 10.31 Sch40 79.729 ASTM-A106    1,289,190
Ống thép đen đúc DN350 Ø355.6 11.13 Sch40 94.545 ASTM-A106    1,528,800
Ống thép đen đúc DN400 Ø406.4 12.7 Sch40 123.3 ASTM-A106    1,993,740

>>>> Ống nhựa PPR Dismy