Trang chủ»Ống nhựa Đệ Nhất»Ống nhựa uPVC đệ nhất»Ống nhựa uPVC Class1 Đệ Nhất (UPVC PIPE)

Ống nhựa uPVC Class1 Đệ Nhất (UPVC PIPE)

Ống nhựa uPVC Classs1 Đệ Nhất(ống nhựa C1) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1990, ASTM 2241, có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay.Ống nhựa uPVCcó khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống trơn, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa uPVC Đệ Nhất được ứng dụng cho các lĩnh vực như:Phân phối nước uống,hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệthống thoát nước thải, thoát nước mưa,..Ngoài ra ống nhựa uPVC Đệ Nhất còn có thể dẫn những loại hóa chất sau:Các loại dung dịch axit,dung dịch kiềm. Tuy nhiênsản phẩm cũng không chịu được các axit đậm đặc có tính oxy hóa, các loại dung môi hợp chất thơm.

Ống nhựa uPVC có nhiệt độ sử dụng từ 0 ÷ 45 0C

Ống nhựa uPVC Đệ Nhất được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực.Sản phẩm ống nhựa uPVC ĐỆ NHẤT do Công ty hóa nhựa Đệ Nhất là đơn vị liên doanh giữa Công ty Công Nghiệp Nhựa TaYing ( Đài Loan) và Công ty TNHH TM SX Hiệp Hưng (Việt Nam) sản xuất trên công nghệ dây chuyền hiện đại. Ống nhựa Đệ Nhất khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong va ngoài nước.

Số thứ tự

Đường Kính Ngoài x Độ Dày x Chiều Dài ( m/m x m/m x m ) Áp lực làm việc ở 20oC Kgf/Cm2 (PN) Tiêu chuẩn Class Giá trước thuế VAT

Giá sau thuế VAT

1 21 x 1.5 x 4 12.5 ISO 4422:1990 C1 6,900 7,590
2 27 x 1.5 x 4 12.5 ISO 4422:1990 C1 9,600 10,560
3 34 x 1.6 x 4 10 ISO 4422:1990 C1 12,100 13,310
4 42 x 1.8 x 4 08 ISO 4422:1990 C1 16,600 18,260
5 48 x 2.0 x 4 08 ISO 4422:1990 C1 19,700 21,670
6 60 x 1.8 x 4 06 ISO 4422:1990 C1 28,000 30,800
7 75 x 2,2 x 4 06 ISO 4422:1990 C1 36,000 39,600
8 76 x 2.2 x 4 06 ASTM 2241 C1 39,600 43,560
9 90 x 2,2 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 43,900 48,290
10 110 x 2,7 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 65,400 71,940
11 125 x 3.1 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 80,900 88,990
12 160 x 4,0 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 134,600 148,060
13 200 x 4,9 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 206,600 227,260
14 225 x 5,5 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 258,400 284,240
15 250 x 6,2 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 326,300 358,930
16 280 x 6,9 x 4 05 ASTM 2241 C1 406,400 447,040
17 315 x 7,7 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 490,200 539,220
18 355 x 8,7 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 658,200 724,020
19 400 x 9,8 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 818,400 900,240
20 450 x 11,0 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 1,062,500 1,168,750
21 500 x 12,3 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 1,319,900 1,451,890
22 630 x 15.4 x 4 05 ISO 4422:1990 C1 2,086,000 2,294,600

Baidu
map