Trang chủ»đăng nhập hi88 »Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko

Ống nhựa HDPE 100 PN10 Dekko

ong-nhua-hdpe-100-pn125

Ống nhựa HDPE 100 DEKKOchịu áp lực 10BardoCông ty Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phúc Hàsản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiếntheo tiêu chuẩn DIN 8074 & 8075củaCHLB Đứcvà tiêu chuẩn quốc tếISO 4427 : 2007). Sản Phẩm được sản xuất từ hợp chất nhựaPolyethylenetỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại polyme có các mạch phân tử sắp xếp khít với nhau và có khả năng chịu cường lực cao nhất trong các loại PE, ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Nhờ đặc tính đàn hồi tốt, chịu áp lực, chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau và linh hoạt mềm dẻo được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình cấp nước xây dựng hiện nay với các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

  • Phân Phối nước uống.
  • Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
  • Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
  • Hệ thông thoát nước thải, thoát nước mưa.

Với phương châm mang lại cho khách hàng:Chất lượng + Uy tiến + Dịch vụ hoàn hảo + Hiệu Quả. Bằng khả năng và nỗ lực hết mìnhCông ty Phúc Hàngày càng khẳng định uy tín trên thị trường và được sự tin tưởng tín nhiệm của các chủ đầu tư các bạn hàng trong và ngoài nước.

Công ty TNHH vật tư xây lắp Thịnh Thànhchuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm ống nhựa chất lượng cao và giá thành hợp lý và phù hợp nhất cho bạn.

Bảng báo giá ống nhựa HDPE100 PN10 DEKKO

Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Đơn vị tính Giá (VAT)
Ống nhựa PE100 DN32 PN 10 Dekko PN10 Ø 32 2 Mét 14.500
Ống nhựa PE100 DN40 PN10 Dekko PN10 Ø 40 2.4 Mét 22.100
Ống nhựa PE100 DN50 PN10 Dekko PN10 Ø 50 3 Mét 33.900
Ống nhựa PE100 DN63 PN10 Dekko PN10 Ø 63 3.8 Mét 54.200
Ống nhựa PE100 DN75 PN10 Dekko PN10 Ø 75 4.5 Mét 77.300
Ống nhựa PE100 DN90 PN10 Dekko PN10 Ø 90 5.4 Mét 109.700
Ống nhựa PE100 DN110 PN10 Dekko PN10 Ø 110 6.6 Mét 166.200
Ống nhựa PE100 DN125 PN10 Dekko PN10 Ø 125 7.4 Mét 209.800
Ống nhựa PE100 DN140 PN10 Dekko PN10 Ø 140 8.3 Mét 261.900
Ống nhựa PE100 DN160 PN10 Dekko PN10 Ø 160 9.5 Mét 344.200
Ống nhựa PE100 DN180 PN10 Dekko PN10 Ø 180 10.7 Mét 433.300
Ống nhựa PE100 DN200 PN10 Dekko PN10 Ø 200 11.9 Mét 543.000
Ống nhựa PE100 DN225 PN10 Dekko PN10 Ø 225 13.4 Mét 667.400
Ống nhựa PE100 DN250 PN10 Dekko PN10 Ø 250 14.8 Mét 826.900
Ống nhựa PE100 DN280 PN10 Dekko PN10 Ø 280 16.6 Mét 1.030.300
Ống nhựa PE100 DN315 PN10 Dekko PN10 Ø 315 18.7 Mét 1.312.000
Ống nhựa PE100 DN355 PN10 Dekko PN10 Ø 355 21.1 Mét 1.667.300
Ống nhựa PE100 DN400 PN10 Dekko PN10 Ø 400 23.7 Mét 2.118.600
Ống nhựa PE100 DN450 PN10 Dekko PN10 Ø 450 26.7 Mét 2.677.100
Ống nhựa PE100 DN500 PN10 Dekko PN10 Ø 500 29.7 Mét 3.329.100
Ống nhựa PE100 DN560 PN10 Dekko PN10 ϕ560 33.2 Mét 4.501.000
Ống nhựa PE100 DN630 PN10 Dekko PN10 ϕ630 37.4 Mét 5.701.000
Ống nhựa PE100 DN710 PN10 Dekko PN10 ϕ710 42.1 Mét 7.245.000
Ống nhựa PE100 DN800 PN10 Dekko PN10 ϕ800 47.4 Mét 9.187.000
Ống nhựa PE100 DN900 PN10 Dekko PN10 ϕ900 53.3 Mét 11.621.000
Ống nhựa PE100 DN1000 PN10 Dekko PN10 ϕ1000 59.3 Mét 14.362.000
Ống nhựa PE100 DN1200 PN10 Dekko PN10 ϕ1200 67.9 Mét 19.784.000
Baidu
map